| 株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株~199株 | オンラインショップクーポン:1,000円相当 |
| 100株~199株 | オンラインショップクーポン:2,000円相当 |
| 100株~199株 | オンラインショップクーポン:3,000円相当 |
| 200株~599株 | オンラインショップクーポン:2,000円相当 または インナー等自社商品(同等額) |
| 200株~599株 | オンラインショップクーポン:3,000円相当 または インナー等自社商品(同等額) |
| 200株~599株 | オンラインショップクーポン:5,000円相当 または インナー等自社商品(同等額) |
| 600株以上 | オンラインショップクーポン:5,000円相当 または インナー等自社商品(同等額) |
| 600株以上 | オンラインショップクーポン:8,000円相当 または インナー等自社商品(同等額) |
| 600株以上 | オンラインショップクーポン:10,000円相当 または インナー等自社商品(同等額) |
| 株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株~199株 | (決算期)3月31日基準:オンラインショップ20%割引キャンペーンコード(2027年3月期から)/(中間期)9月30日基準:オンラインショップクーポン:1,000円相当 |
| 100株~199株 | 中間期:オンラインショップクーポン:2,000円相当 |
| 100株~199株 | 中間期:オンラインショップクーポン:3,000円相当 |
| 200株~599株 | 中間期:オンラインショップクーポン:2,200円相当 または インナー等自社商品(同等額)※増額対象 |
| 200株~599株 | 中間期:オンラインショップクーポン:3,400円相当 または インナー等自社商品(同等額)※増額対象 |
| 200株~599株 | 中間期:オンラインショップクーポン:5,500円相当 または インナー等自社商品(同等額) |
| 600株以上 | 中間期:オンラインショップクーポン:5,000円相当 または インナー等自社商品(同等額) |
| 600株以上 | 中間期:オンラインショップクーポン:8,000円相当 または インナー等自社商品(同等額) |
| 600株以上 | 中間期:オンラインショップクーポン:10,000円相当 または インナー等自社商品(同等額) |
| 株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 説明:長期保有は3年以上および5年以上の区分があり、保有年数が長くなるほど贈呈額が増加します。具体的には3年未満/3年以上5年未満/5年以上の3区分です。 |