| 株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 500株以上1,000株未満 | 3,000円相当の綾部市特産品またはgiftee Box® 2,000ポイント |
| 1,000株以上10,000株未満 | 6,000円相当の綾部市特産品またはgiftee Box® 4,000ポイント |
| 10,000株以上 | 10,000円のあやべ特別市民制度入会またはgiftee Box® 8,000ポイント |
| 株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 500株以上1,000株未満 | 3,000円相当の綾部市特産品またはgiftee Box® 2,000ポイント |
| 1,000株以上10,000株未満 | 6,000円相当の綾部市特産品またはgiftee Box® 4,000ポイント |
| 10,000株以上 | 10,000円のあやべ特別市民制度入会またはgiftee Box® 8,000ポイント |
| 株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 基準日(毎年12月末)から遡って、当社株式該当株数を同一株主番号で連続して3回以上、毎年12月末および6月末の株主名簿に記載または記録されていること。 |