| 株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 500株~599株 | 3,000ポイント進呈 |
| 600株~699株 | 5,000ポイント進呈 |
| 700株~999株 | 8,000ポイント進呈 |
| 1,000株~1,499株 | 12,000ポイント進呈 |
| 1,500株~1,999株 | 25,000ポイント進呈 |
| 2,000株以上 | 30,000ポイント進呈 |
| 株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 500株~599株 | 3,000ポイント進呈 |
| 600株~699株 | 5,000ポイント進呈 |
| 700株~999株 | 8,000ポイント進呈 |
| 1,000株~1,499株 | 12,000ポイント進呈 |
| 1,500株~1,999株 | 25,000ポイント進呈 |
| 2,000株以上 | 30,000ポイント進呈 |
| 株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 判定条件 | 前年10月末日、当年4月末日、当年10月末日の株主名簿に同一株主番号で連続3回以上記載され、かつ500株以上を継続保有していること |
| 失権条件 | 株式の全売却、貸株サービス利用、本人以外への名義変更、相続等により株主番号が変更された場合は対象外です。 |
| 繰越 | 株主優待ポイントの次年度繰越はできません。 |
| 株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 例:500株→500株→500株 / 判定:〇 / 進呈ポイント:3,000ポイント | |
| 例:1,000株→500株→2,000株 / 判定:〇 / 進呈ポイント:30,000ポイント | |
| 例:500株→300株→700株 / 判定:× / 進呈ポイント:0ポイント | |
| 例:500株→500株→500株(株主番号変更) / 判定:× / 進呈ポイント:0ポイント |