| 株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 200株以上1,000株未満 | 1年未満:お米券3枚 / 1年以上:お米券4枚 / 3年以上:お米券5枚 / 5年以上:お米券6枚 |
| 1,000株以上2,000株未満 | 1年未満:お米券6枚 / 1年以上:お米券8枚 / 3年以上:お米券9枚 / 5年以上:お米券10枚 |
| 2,000株以上 | 1年未満:お米券10枚 / 1年以上:お米券13枚 / 3年以上:お米券14枚 / 5年以上:お米券15枚 |
| 株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 200株以上1,000株未満 | 1年未満:お米券3枚 / 1年以上:お米券5枚 / 3年以上:お米券6枚 |
| 1,000株以上2,000株未満 | 1年未満:お米券6枚 / 1年以上:お米券10枚 / 3年以上:お米券11枚 |
| 2,000株以上 | 1年未満:お米券10枚 / 1年以上:お米券15枚 / 3年以上:お米券16枚 |
| 株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 対象区分:変更前 3年以上/5年以上 / 200株以上1,000株未満:3年以上: お米券5枚 / 5年以上: お米券6枚 / 1,000株以上2,000株未満:3年以上: お米券9枚 / 5年以上: お米券10枚 / 2,000株以上:3年以上: お米券14枚 / 5年以上: お米券15枚 | |
| 対象区分:変更後 3年以上 / 200株以上1,000株未満:お米券6枚 / 1,000株以上2,000株未満:お米券11枚 / 2,000株以上:お米券16枚 |