| 株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上300株未満 | 進呈ポイント数:2,000ポイント |
| 300株以上 | 進呈ポイント数:4,000ポイント |
| 株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上200株未満 | 進呈ポイント数:1,000ポイント |
| 200株以上600株未満 | 進呈ポイント数:2,000ポイント |
| 600株以上 | 進呈ポイント数:4,000ポイント |
| 株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上300株未満 | 進呈ポイント数:3,000ポイント |
| 300株以上 | 進呈ポイント数:5,000ポイント |
| 株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上200株未満 | 進呈ポイント数:2,000ポイント |
| 200株以上600株未満 | 進呈ポイント数:3,000ポイント |
| 600株以上 | 進呈ポイント数:5,000ポイント |
| 株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 2027年3月31日を基準日とする株主名簿から、株式分割後の株式数に基づく変更後の基準を適用します。 |