| 株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上 | 1年以上3年未満:QUOカード 1,000円分 / 3年以上:QUOカード 1,000円分 |
| 600株以上 | 1年以上3年未満:QUOカード 1,500円分 / 3年以上:QUOカード 2,000円分 |
| 1,000株以上 | 1年以上3年未満:QUOカード 2,000円分 / 3年以上:QUOカード 5,000円分 |
| 株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上 | 1年以上3年未満:デジタルギフト® 1,000円相当 / 3年以上:デジタルギフト® 1,000円相当 |
| 600株以上 | 1年以上3年未満:デジタルギフト® 1,500円相当 / 3年以上:デジタルギフト® 2,000円相当 |
| 1,000株以上 | 1年以上3年未満:デジタルギフト® 2,000円相当 / 3年以上:デジタルギフト® 5,000円相当 |
| 株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 定義:3年以上:株主名簿基準日に連続7回以上100株以上で記載された株主 / 影響:長期保有(3年以上)は600株以上・1,000株以上で付与額が増額される(例:600株は1,500円→2,000円、1,000株は2,000円→5,000円)。 |