| 株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 200株以上2,000株未満 | 紙の優待券10枚綴り1冊(5,000円分)またはアルバムCD1枚 |
| 2,000株以上 | 紙の優待券25枚綴り1冊(12,500円分)またはアルバムCD2枚 |
| 株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 200株以上2,000株未満 | 使い切り型の電子カード5,000円分1枚またはアルバムCD1枚 |
| 2,000株以上 | 使い切り型の電子カード12,500円分1枚またはアルバムCD2枚 |
| 株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 年2回、6月下旬・12月上旬 | |
| 8か月 | |
| 変更前は500円単位・お釣りなし、変更後は1円単位 | |
| 変更前は非対応、変更後は対応 | |
| 長期保有期間に応じた追加条件の記載なし |