| 株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 300株以上〜999株 | 地元特産品等 3,000円相当(選択:地元特産/寄付/ギフトカード) |
| 1,000株以上〜2,999株 | 地元特産品等 5,000円相当(選択:地元特産/寄付/ギフトカード) |
| 3,000株以上 | 地元特産品等 10,000円相当(選択:地元特産/寄付/ギフトカード) |
| 株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 500株以上〜1,999株 | 地元特産品等 4,000円相当(選択:地元特産/寄付/ギフトカード) |
| 2,000株以上〜4,999株 | 地元特産品等 6,000円相当(選択:地元特産/寄付/ギフトカード) |
| 5,000株以上 | 地元特産品等 12,000円相当(選択:地元特産/寄付/ギフトカード) |
| 株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 説明:各段階とも継続保有期間1年以上が条件。ただし、2026年3月31日基準の初回は継続保有期間不問で変更後の優待を適用(判定は分割前株数)。恒常的な別枠長期優待は記載なし。 |