| 株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上200株未満 | 株主優待ポイント:4,000ポイント |
| 200株以上300株未満 | 株主優待ポイント:5,000ポイント |
| 300株以上400株未満 | 株主優待ポイント:6,000ポイント |
| 400株以上500株未満 | 株主優待ポイント:7,000ポイント |
| 500株以上 | 株主優待ポイント:8,000ポイント |
| 株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上200株未満 | 株主優待ポイント:1,000ポイント |
| 200株以上300株未満 | 株主優待ポイント:2,000ポイント |
| 300株以上400株未満 | 株主優待ポイント:3,000ポイント |
| 400株以上800株未満 | 株主優待ポイント:4,000ポイント |
| 800株以上1,200株未満 | 株主優待ポイント:5,000ポイント |
| 1,200株以上1,600株未満 | 株主優待ポイント:6,000ポイント |
| 1,600株以上2,000株未満 | 株主優待ポイント:7,000ポイント |
| 2,000株以上 | 株主優待ポイント:8,000ポイント |
| 株数 | 優待内容 |
|---|---|
|
(3年以上継続) |
保有期間:3年以上継続 / 付与倍率:基準ポイントの1.5倍 |
|
(5年以上継続) |
保有期間:5年以上継続 / 付与倍率:基準ポイントの2倍 |