| 株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 200株~299株 | 『応用地質・プレミアム優待倶楽部』で使える株主優待ポイントを年2回付与します。 |
| 300株~399株 | 『応用地質・プレミアム優待倶楽部』で使える株主優待ポイントを年2回付与します。 |
| 400株~499株 | 『応用地質・プレミアム優待倶楽部』で使える株主優待ポイントを年2回付与します。 |
| 500株~599株 | 『応用地質・プレミアム優待倶楽部』で使える株主優待ポイントを年2回付与します。 |
| 600株~699株 | 『応用地質・プレミアム優待倶楽部』で使える株主優待ポイントを年2回付与します。 |
| 700株~799株 | 『応用地質・プレミアム優待倶楽部』で使える株主優待ポイントを年2回付与します。 |
| 800株~899株 | 『応用地質・プレミアム優待倶楽部』で使える株主優待ポイントを年2回付与します。 |
| 900株~999株 | 『応用地質・プレミアム優待倶楽部』で使える株主優待ポイントを年2回付与します。 |
| 1,000株以上 | 『応用地質・プレミアム優待倶楽部』で使える株主優待ポイントを年2回付与します。 |
| 株数 | 優待内容 |
|---|---|
|
(同一株主番号で連続3回以上記載、かつ200株以上継続保有) |
通常付与ポイントに対して1.1倍のポイントを進呈します。 |